Prijslijst print versie
1 April 2022
Klik hier voor de printversie
ALGEMEEN TARIEF 01/04/2022 | |||
WITTE WIJNEN | Exclusief 21% BTW | Inclusief 21% BTW | |
BELGISCHE TOPWIJN | |||
2019, CLOS D'OPLEEUW - Chardonnay - Haspengouwse wijn- P.Colemont (Uitgeput) | 43,90 € | 53,12 € | |
2019, CLOS D'OPLEEUW - PLEISTOCEEN - Chardonnay - Peter Colemont | 72,86 € | 88,16 € | |
OOSTENRIJK | |||
2020, GRÜNER VELTLINER - MARKOWITCH - OOSTENRIJK | 8,30 € | 10,04 € | |
CHILI | |||
2017, CASA RIVAS - Sauvignon Blanc - Valle Central, Chili (schroefdop) | 5,85 € | 7,08 € | |
2020, CASA RIVAS - Chardonnay - Valle Central,Chili (schroefdop) | 5,85 € | 7,08 € | |
2018, RAICES ANDINAS - Chardonnay Reserva, Maipo Valley | 8,27 € | 10,01 € | |
2020, BISQUERTT - "Chardonnay Reserva" Petirrojo - Valle De Colchagua | 7,35 € | 8,89 € | |
ARGENTINIË / NIEUW-ZEELAND | |||
2018, TAMARI - Pinot Grigio - Mendoza,Argentina - fairtrade (schroefdop) | 6,04 € | 7,31 € | |
2020, HANS GREYL - Sauvignon Blanc- Marlborough,New Zealand (schroefdop) | 8,41 € | 10,18 € | |
ZUID-AFRIKA | |||
2021, KLEINE KAAP - Chenin Blanc - Western Cape (schroefdop) | 5,15 € | 6,23 € | |
2020, SCHOONE GEVEL - Chardonnay - La Motte, Franschhoek (schroefdop) | 6,35 € | 7,68 € | |
2018, RICKETY BRIDGE - "Foundation Stone" - Franschhoek | 12,16 € | 14,71 € | |
2019, MURATIE - Isabella - Chardonnay - Stellenbosch | 15,68 € | 18,97 € | |
2019, MURATIE - Laurens Campher - "Blended White" - Stellenbosch | 15,68 € | 18,97 € | |
18/19, SABOTEUR - Botrivier - Western Cape | 20,35 € | 24,62 € | |
USA | |||
2018, LEAPING HORSE "Chardonnay" Californië | 7,60 € | 9,20 € | |
2019, IRONSTONE White label Chardonnay Californië | 9,15 € | 11,07 € | |
2017, IRONSTONE Reserve Chardonnay Californië | 13,01 € | 15,74 € | |
ITALIË | |||
2020, TREBBIANO D'ABRUZZO "TREBI" - Talamonti | 7,00 € | 8,47 € | |
2018, ATERNUM - Talamonti, Trebbiano d'abruzzo | 11,29 € | 13,66 € | |
19/20, TEANUM "Alta" Falanghina - Puglia I.G.P. | 7,90 € | 9,56 € | |
2018, BORGOLETTO - Soave - Gino Fasoli - Bio AB | 8,30 € | 10,04 € | |
2020, TRABOCCHETTO - Pecorino - Colline Pescaresi I.G.P. - Talamonti | 11,00 € | 13,31 € | |
2020, TAVO - Pinot Grigio delle Venezie I.G.P. - Ilauri | 6,90 € | 8,35 € | |
2020, NORA - Chardonnay - Colline Pescaresi I.G.P. - Ilauri | 10,00 € | 12,10 € | |
2020, BANFI LA PETTEGOLA - Vermentino - Toscane I.G.T. - Banfi | 12,25 € | 14,82 € | |
2019, LANGHE ARNEIS "TRE FIE" Gian Piero Marrone | 13,50 € | 16,34 € | |
SPANJE | |||
2020, CAMPO DE BORJA - Chispas - Macabeo/ Chardonnay (schroefdop) | 5,10 € | 6,17 € | |
2019, SOMONTANO - Glárima de Sommos - Gewurztraminer/Chardonnay (schroefdop) | 5,95 € | 7,20 € | |
2019, RIOJA -"Mi Villa Blanco" - Bodegas Perica | 5,81 € | 7,03 € | |
2014, RIOJA - "6cepas6" - Limited White Edition - Bodegas Perica | 11,87 € | 14,36 € | |
2012, RIOJA - "6cepas6" - Limited White Edition - Bodegas Perica - MAGNUM 1,5L | 31,41 € | 38,01 € | |
2020, RUEDA - VERDEJO "Oro de Castilla" Bodegas Hermanos del Villar (schroefdop) | 7,35 € | 8,89 € | |
2018, PETIT COMITÉ DEL SIO- D.O. COSTERS DEL SEGRE | 11,40 € | 13,79 € | |
2020, RIAS BAIXAS Burgans - Albarino | 10,50 € | 12,71 € | |
PORTUGAL | |||
2019, PORTAS DO ORIENTE - Branco - Vinho Regional Tejo | 4,80 € | 5,81 € | |
2018, SANTOS DA CASA - Branco - DOC Douro | 6,00 € | 7,26 € | |
WITTE WIJNEN | Exclusief 21% BTW | Inclusief 21% BTW | |
LANGUEDOC | |||
2020, BELLE EPINE - Chardonnay/Viognier - Pays d'Oc I.G.P. (schroefdop) | 4,50 € | 5,45 € | |
2020, LES TAMARINS - Chardonnay | 5,80 € | 7,02 € | |
2020, DOMAINE DE CHAMBERT - Chardonnay - Pays d'Oc I.G.P. | 6,40 € | 7,74 € | |
18/20, DOMAINE DES EMBASTIES - Chardonnay ,élevé en barrique - Pays d'Oc I.G.P. | 6,50 € | 7,87 € | |
2016, CUVÉE FULCRAND-CABANON - Clairette du Languedoc Moëlleux (zoet) | 6,06 € | 7,33 € | |
RHÔNE | |||
2019, CÔTES DU RHÔNE - "Réserve Grand Veneur" Blanc - Vignobles Alain Jaume | 7,65 € | 9,26 € | |
2020, BLANC DE VIOGNIER - Domaine Grand Veneur - Bio AB | 10,70 € | 12,95 € | |
18/19, CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE "Le Miocène" Domaine Grand Veneur - Bio AB | 26,10 € | 31,58 € | |
2016, CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE "La Fontaine" Domaine Grand Veneur - Bio AB | 33,99 € | 41,13 € | |
2017, CONDRIEU "La Butte d'Or" Alain Jaume et fils | 30,50 € | 36,91 € | |
ELZAS | |||
2017, PINOT BLANC - Domaine Paul Ginglinger | 8,90 € | 10,77 € | |
2019, RIESLING - Cuvée Drei Exa - Domaine Paul Ginglinger | 11,45 € | 13,85 € | |
17/19, RIESLING GRAND CRU EICHBERG - Domaine Paul Ginglinger | 16,70 € | 20,21 € | |
2019, RIESLING GRAND CRU PFERSIGBERG - Domaine Paul Ginglinger | 16,70 € | 20,21 € | |
2020, PINOT GRIS - Cuvée des Prélats - Domaine Paul Ginglinger | 11,00 € | 13,31 € | |
2017, PINOT GRIS GRAND CRU EICHBERG - Domaine Paul Ginglinger | 16,70 € | 20,21 € | |
16/18, GEWURZTRAMINER - Cuvée Wahlenbourg - Domaine Paul Ginglinger | 11,45 € | 13,85 € | |
2018, GEWURZTRAMINER GRAND CRU PFERSIGBERG - Domaine Paul Ginglinger | 16,70 € | 20,21 € | |
2015, GEWURZTRAMINER VENDANGES TARDIVES - Domaine Paul Ginglinger | 27,86 € | 33,71 € | |
2017, SELECTION GRAINS NOBLES - Gewürztraminer 0,5L | 25,54 € | 30,90 € | |
LOIRE | |||
2019, COTEAUX DU GIENNOIS - Blanc de Domaine Chézatte | 10,62 € | 12,85 € | |
2018, Joseph Grégoire LIEUBEAU - Chardonnay - Val de Loire I.G.P.(schroefdop) | 6,45 € | 7,80 € | |
2018, MUSCADET DE SEVRE ET MAINE - "Sur lie" - Château de la Bourdinière | 6,95 € | 8,41 € | |
2017, TOURAINE - Sauvignon - Domaine Jacky Marteau | 7,16 € | 8,66 € | |
2020, SANCERRE - Domaine de la Chézatte | 10,95 € | 13,25 € | |
18/19, POUILLY-FUME - "Cuvée Boisfleury" - Domaine A.Cailbourdin | 13,50 € | 16,34 € | |
2019, POUILLY-FUME - "Les Cris"- Domaine A.Cailbourdin | 15,85 € | 19,18 € | |
16/18, POUILLY-FUME - "Triptyque" - Domaine A Cailbourdin | 28,22 € | 34,15 € | |
2017, COTEAUX DU LAYON - Château de Champteloup - Moëlleux | 10,50 € | 12,71 € | |
2011, BONNEZEAUX "Vin Rare" Château de Fesles - Luxe flacon 0,5L in houten kistje | 32,96 € | 39,88 € | |
ZUIDWEST-FRANKRIJK | |||
2020, COLOMBARD-CHARDONNAY -Philippe de Charmille - Côtes de Gascogne I.G.P. | 5,15 € | 6,23 € | |
2019, CHÂTEAU LA BESAGE - Bergerac sec (schroefdop) | 4,99 € | 6,04 € | |
2019, CHÂTEAU MOULIN CARESSE "Magie d'Automne" - Montravel | 8,30 € | 10,04 € | |
2020, CHATEAU MOULIN CARESSE "Le Sauvignon" | 6,25 € | 7,56 € | |
2019, COUSU MAIN Viognier/Chardonnay - Côtes du Lot I.G.P.- Couture | 18,25 € | 22,08 € | |
2020, EPOQUE TRADITION - Sémillon - Côtes de Bergerac Moëlleux (schroefdop) | 4,90 € | 5,93 € | |
2013, DOMAINE DE MONTLONG - Monbazillac - Liquoreux | 8,72 € | 10,55 € | |
BORDEAUX | |||
2019, LES ORMEAUX - Bordeaux blanc sec | 5,25 € | 6,35 € | |
2019, ELISE - Le Blanc du Château Le Pey - Sauvignon Blanc, élevé en barrique - Bordeaux | 13,10 € | 15,85 € | |
13/14, CHÂTEAU LA GARDE - Pessac Léognan | 22,93 € | 27,75 € | |
2018, CHÂTEAU LA GARDE - Pessac Léognan | 25,87 € | 31,30 € | |
2007, CHÂTEAU DE MALLE - Sauternes | 36,77 € | 44,49 € | |
2009, CHÂTEAU COUTET - 1er Grand Cru Classé, Barsac - Sauternes | 78,40 € | 94,86 € | |
BOURGOGNE | |||
2018, BOURGOGNE BLANC "Tastevinage" - Cave de Lugny | 9,50 € | 11,50 € | |
17/19, MACON LUGNY "Les Charmes" - Cave de Lugny | 11,55 € | 13,98 € | |
2018, CHABLIS - Domaine Besson | 13,86 € | 16,77 € | |
15/17, CHABLIS 1er CRU "MONT DE MILIEU" - Domaine Besson | 20,46 € | 24,76 € | |
DOMAINE THIBERT À FUISSÉ | |||
2017, BOURGOGNE BLANC - Chardonnay - Domaine Thibert | 13,20 € | 15,97 € | |
2018, MACON-FUISSE - Domaine Thibert | 13,85 € | 16,76 € | |
2017, MACON-VERZÉ - Domaine Thibert | 16,70 € | 20,21 € | |
2019, SAINT-VÉRAN "Champ Rond" - Domaine Thibert | 23,55 € | 28,50 € | |
2013, SAINT-VÉRAN "Champ Rond" - Domaine Thibert - MAGNUM 1,5L | 36,40 € | 44,04 € | |
2015, SAINT-VÉRAN "Bois de Fée" - Domaine Thibert | 26,90 € | 32,55 € | |
2016, POUILLY-VINZELLES "Les Longeays" - Domaine Thibert | 26,90 € | 32,55 € | |
12/13, POUILLY-VINZELLES "Les Longeays" - Domaine Thibert - MAGNUM 1,5L | 45,50 € | 55,06 € | |
17/18, POUILLY FUISSÉ - HÉRITAGE - Domaine Thibert | 25,30 € | 30,61 € | |
2014, POUILLY-FUISSÉ "Les Cras" - Domaine Thibert | 28,98 € | 35,07 € | |
2015, POUILLY-FUISSÉ "Les Vignes Blanches" - Domaine Thibert | 28,98 € | 35,07 € | |
RODE WIJNEN | Exclusief 21% BTW | Inclusief 21% BTW | |
CHILI | |||
2019, CASA RIVAS - Cabernet Sauvignon - Valle Central | 5,79 € | 7,01 € | |
2017, BISQUERTT - Carménère Reserva "Petirrojo" Valle de Colchagua | 7,35 € | 8,89 € | |
2016, BISQUERTT "LA JOYA" Carménère, single vineyard - Marchihue, Valle de Colchagua | 15,41 € | 18,65 € | |
ARGENTINIË | |||
2017, TAMARI - Malbec - Mendoza (fairtrade) (schroefdop) | 6,04 € | 7,31 € | |
2019, BELASCO DE BAQUEDANO "Llama" - Malbec old vine | 11,45 € | 13,85 € | |
2011, BELASCO DE BAQUEDANO "AR-Guentota" - Malbec old vine | 19,05 € | 23,05 € | |
ZUID-AFRIKA | |||
18/20, KLEINE KAAP - Pinotage - Western Cape (schroefdop) | 4,85 € | 5,87 € | |
2017, SABOTEUR - Botrivier - Western Cape | 24,55 € | 29,71 € | |
2018, SCHOONE GEVEL MERLOT - La Motte, Franschhoekvallei (schroefdop) | 6,30 € | 7,62 € | |
2016, CHRONICLE - Cab.Sauvignon/Shiraz - Remhoogte, Stellenbosch | 12,15 € | 14,70 € | |
2016, CHRONICLE - Cab.Sauvignon/Shiraz - Remhoogte, Stellenbosch - MAGNUM 1,5L | 22,80 € | 27,59 € | |
2018, MURATIE - Anséla Van de Caab - "Bordeaux Blend" - Stellenbosch | 19,98 € | 24,18 € | |
2018, MURATIE - Anséla Van de Caab " Bordeaux Blend" - MAGNUM 1,5L | 42,70 € | 51,67 € | |
USA | |||
2018, LEAPING HORSE "Red blend" Californië | 7,61 € | 9,21 € | |
2018, IRONSTONE White Label Zinfandel"Old Vine" Californië | 9,15 € | 11,07 € | |
2018, IRONSTONE Reserve Zinfandel Old Vine Californië Lodi Valley | 15,80 € | 19,12 € | |
2018, IRONSTONE Reserve "ROUS 109 Old Zinfandel" Californië Lodi Valley | 17,75 € | 21,48 € | |
ITALIË | |||
16/17, VALPOLICELLA "La Corte del Pozzo"- Gino Fasoli - Bio AB | 13,20 € | 15,97 € | |
2017, VALPOLICELLA RIPASSO "La Corte del Pozzo" - Gino Fasoli - Bio AB | 16,88 € | 20,42 € | |
14/15, ROSSO VERONESE I.G.T. "Valpo" - Gino Fasoli - Bio AB | 36,36 € | 44,00 € | |
2014, AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG "La Corte del Pozzo" - Gino Fasoli - Bio AB | 40,70 € | 49,25 € | |
2018, CANTINE TEANUM "Alta" Primitivo -- I.G.P. - Puglia | 8,95 € | 10,83 € | |
2019, CANTINE TEANUM "Alta" Nero Di Troia - I.G.P. - Puglia | 8,95 € | 10,83 € | |
2019, SALTO - Sangiovese - Terre de Chieti I.G.P. - Ilauri | 6,55 € | 7,93 € | |
2019, MONTEPULCIANO D'ABRUZZO "MODA" - Talamonti | 6,95 € | 8,41 € | |
2017, MONTEPULCIANO D'ABRUZZO "Tre Saggi" - Talamonti | 11,70 € | 14,16 € | |
2015, MONTEPULCIANO D'ABRUZZO "Tre Saggi" - Talamonti - Magnum 1,5L | 26,90 € | 32,55 € | |
2012, MONTEPULCIANO D'ABRUZZO "Tre Saggi" - Talamonti - Magnum 1,5L houten kist | 26,90 € | 32,55 € | |
2019, BARBERA d'ASTI DOCG "L'Altra"- Banfi | 12,45 € | 15,06 € | |
2019, BANFI STILNOVO - Governo All'Uso Toscano | 12,45 € | 15,06 € | |
2018, CHIANTI CLASSICO DOCG "Fonte Alla Selva" Banfi | 16,25 € | 19,66 € | |
2017, CUM LAUDE - Toscane I.G.T. Castello Banfi | 18,70 € | 22,63 € | |
2018, ROSSO DI MONTALCINO "Poggio alle Mura" Castello Banfi | 18,90 € | 22,87 € | |
2016, BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG - Castello Banfi | 40,03 € | 48,44 € | |
2018, LANGHE DOC NEBBIOLO Gian Pierro Marrone | 12,45 € | 15,06 € | |
2017, BAROLO DOCG "PINCHEMEJ" Gian Piero Marrone | 48,75 € | 58,99 € | |
SPANJE | |||
2019, CAMPO DE BORJA - Chispas - Garnacha/Syrah (schroefdop) | 4,15 € | 5,02 € | |
2018, SOMONTANO - Glárima de Sommos - Tempranillo (schroefdop) | 4,95 € | 5,99 € | |
2017, COSTERS DEL SEGRE - Celistia, Tierra Tinto - Finca Costers del Sió | 7,65 € | 9,26 € | |
2016, PETIT COMITÉ DEL SIO- D.O. COSTERS DEL SEGRE- TINTO | 11,45 € | 13,85 € | |
2019, RIOJA - " Mi Villa Tinto" - Bodegas Perica | 6,58 € | 7,96 € | |
15/17, RIOJA - "Viña Olagosa" Crianza - Bodegas Perica | 9,25 € | 11,19 € | |
2015, RIOJA - "6cepas6" Red Edition - Bodegas Perica | 14,79 € | 17,90 € | |
2019, TORO - Tinto Roble - Bodegas Rejadorada | 8,60 € | 10,41 € | |
2016, TORO - Novellum - Bodegas Rejadorada | 11,35 € | 13,73 € | |
2017, TORO - Antona Garcia - Bodegas Rejadorada | 13,65 € | 16,52 € | |
2014, TORO - Sango de Rejadorada | 19,05 € | 23,05 € | |
2012, TORO - Bravo de Rejadorada | 42,35 € | 51,24 € | |
2014, TORO - Bravo De Rejadorada | 55,70 € | 67,40 € | |
19/20, RIBERA DEL DUERO - Gaudeamus - Bodegas Hermanos del Villar | 8,26 € | 9,99 € | |
17/18, RIBERA DEL DUERO - Crianza - "Oro de Castilla" - Bodegas Hermanos del Villar | 13,65 € | 16,52 € | |
RODE WIJNEN | Exclusief 21% BTW | Inclusief 21% BTW | |
PORTUGAL | |||
2018, PORTAS DO ORIENTE - Tinto -Vinho regional TEJO | 5,40 € | 6,53 € | |
2016, SANTOS DA CASA - Tinto - DOC Douro | 6,60 € | 7,99 € | |
LANGUEDOC | |||
2020, MERLOT - PHILIPPE DE CHARMILLE - PAYS D'OC - I.G.P. | 4,70 € | 5,69 € | |
2019, DOMAINE DE JOUARRES - Merlot - Pays d'Oc I.G.P. | 5,47 € | 6,62 € | |
2020, BELLE EPINE - Merlot/Syrah - Pays d'Oc I.G.P. (schroefdop) | 4,45 € | 5,38 € | |
2019, TERRES DE SAINT-SEGUR - Cabrières, Languedoc | 5,35 € | 6,47 € | |
2019, CHÂTEAU FONTANCHE "Les Uyères" - Saint-Chinian | 6,75 € | 8,17 € | |
2019, L'IMPUDENT - TERRASSES DE LARZAC - AOP | 8,15 € | 9,86 € | |
ROUSSILLON | |||
2020, DOMAINE BOUCABEILLE - "Les Terrasses" - Côtes du Roussillon Villages | 7,76 € | 9,39 € | |
2018, DOMAINE BOUCABEILLE - "Monte Nero" - Côtes du Roussillon Villages - Bio AB | 12,55 € | 15,19 € | |
2017, DOMAINE BOUCABEILLE - "Les Orris" - Côtes du Roussillon Villages - Bio AB | 20,99 € | 25,40 € | |
RHÔNE | |||
19/20, VENTOUX - "Les Gélinottes" - Vignobles Alain Jaume | 6,65 € | 8,05 € | |
2020, CÔTES DU RHÔNE "Réserve Grand Veneur" Rouge Vignobles Alain Jaume (schroefdop) | 7,60 € | 9,20 € | |
2015, SEGURET - Côtes du Rhône Villages - Cave Roaix- Séguret | 6,38 € | 7,72 € | |
2019, CÔTES DU RHÔNE -"Les Champauvins" - Dom. Grand Veneur - Bio AB | 10,49 € | 12,69 € | |
2019, VACQUEYRAS -"Grande Garrique" - Vignobles Alain Jaume - Bio AB | 12,51 € | 15,14 € | |
2019, GIGONDAS - "Terrasses de Montmirail" - Vignobles Alain Jaume | 19,27 € | 23,32 € | |
2017, LIRAC - Domaine du Clos de Sixte - Bio AB | 12,10 € | 14,64 € | |
2019, CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE - "Vieux Terron" - Vignobles Alain Jaume | 24,10 € | 29,16 € | |
13/14, CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE - "Cuvée Les Origines" - Domaine Grand Veneur - Bio AB | 33,99 € | 41,13 € | |
ZUIDWEST-FRANKRIJK | |||
16/18, CHÂTEAU EUGENIE - "Cuvée Réservée de l'Aïeul" - Cahors | 14,85 € | 17,97 € | |
2014, CHÂTEAU EUGENIE - "Cuvée Réservée de l'Aïeul" - Cahors - MAGNUM | 24,95 € | 30,19 € | |
2018, CHATEAU EUGENIE "Haute Collection" - Cahors | 26,89 € | 32,54 € | |
MONTAGNE SAINT-EMILION | |||
2016, LES ORMEAUX - Bordeaux rouge | 4,95 € | 5,99 € | |
2016, LES PROMESSES DE ROCHER CORBIN - Montagne Saint Emilion | 10,40 € | 12,58 € | |
2016, CHÂTEAU ROCHER CORBIN - Montagne Saint Emilion | 12,15 € | 14,70 € | |
15/16, CHÂTEAU ROCHER CORBIN - Montagne Saint Emilion - MAGNUM | 24,67 € | 29,85 € | |
SAINT-EMILION | |||
2018, CHÂTEAU VIEUX LESCOURS - Saint Emilion Grand Cru | 13,65 € | 16,52 € | |
16/19, CHÂTEAU FRANC PIPEAU - Saint Emilion Grand Cru | 15,10 € | 18,27 € | |
2019, CHÂTEAU CARTEAU - Saint Emilion Grand Cru | 17,80 € | 21,54 € | |
2018, CHÂTEAU CARTEAU - Saint-Emilion Grand Cru Classé - MAGNUM | 36,60 € | 44,29 € | |
2017, CHÂTEAU GRAND MAYNE - Saint Emilion Grand Cru Classé | 46,45 € | 56,20 € | |
2014, CHÂTEAU LARCIS DUCASSE - Saint Emilion 1er Grand Cru Classé | 59,40 € | 71,87 € | |
2014, CHÂTEAU CLOS FOURTET - Saint Emilion 1er Grand Cru Classé | 79,89 € | 96,67 € | |
2017, CHÂTEAU TROPLONG MONDOT - Saint Emilion 1er Grand Cru Classé | 107,10 € | 129,59 € | |
LALANDE DE POMEROL | |||
2018, CHÂTEAU HAUT-CAILLOU - Lalande de Pomerol | 16,40 € | 19,84 € | |
2017, LA CHENADE - Lalande de Pomerol | 19,75 € | 23,90 € | |
2016, CHÂTEAU ROUGET - Pomerol | 60,50 € | 73,21 € | |
PESSAC LÉOGNAN | |||
2016, CHÂTEAU LA GARDE - Pessac Léognan, Grand vin de Graves | 25,80 € | 31,22 € | |
2014, CHÂTEAU MALARTIC LAGRAVIERE - Grand Cru Classé Pessac Léognan | 44,03 € | 53,28 € | |
2014, CHÂTEAU HAUT BAILLY - Grand Cru Classé Pessac Léognan | 68,55 € | 82,95 € | |
RODE WIJNEN | Exclusief 21% BTW | Inclusief 21% BTW | |
MÉDOC | |||
2016, CHÂTEAU LE BARRAIL - Médoc | 8,32 € | 10,07 € | |
2016, CHÂTEAU LE PEY - Médoc | 9,35 € | 11,31 € | |
2014, CHÂTEAU LE PEY - Médoc - MAGNUM 1,5L | 19,20 € | 23,23 € | |
2014, CHÂTEAU LESTAGE SIMON- Cru Bourgeois Haut-Médoc - H.K. 6 flessen / prijs per fles | 16,35 € | 19,78 € | |
2016, CHÂTEAU SOCIANDO-MALET - Cru Bourgeois Haut-Médoc | 44,30 € | 53,60 € | |
2016, CHÂTEAU BELGRAVE - Grand Cru Classé Haut Médoc | 38,75 € | 46,89 € | |
2016, CHÂTEAU LA COMMANDERIE - Cru Bourgeois Saint-Estèphe | 20,65 € | 24,99 € | |
2016, CHÂTEAU LE BOSCQ - Cru Bourgeois Saint-Estèphe | 29,25 € | 35,39 € | |
2014, CHÂTEAU LES ORMES DE PEZ - Saint Estèphe | 28,70 € | 34,73 € | |
2014, LA DAME DE MONTROSE - Saint-Estèphe | 41,65 € | 50,40 € | |
2016, CHÂTEAU LYNCH MOUSSAS - Grand Cru Classé Pauillac | 50,25 € | 60,80 € | |
2014, CHÂTEAU DUCRU BEAUCAILLOU - Grand Cru Classé Saint Julien | 128,70 € | 155,73 € | |
2016, CHÂTEAU MARQUIS DE TERME - Grand Cru Classé Margaux | 52,75 € | 63,83 € | |
2013, CHÂTEAU RAUZAN SÉGLA - Grand Cru Classé Margaux | 54,60 € | 66,07 € | |
BOURGOGNE | |||
2015, BOURGOGNE - PINOT NOIR - Cave de Lugny | 10,55 € | 12,77 € | |
DOMAINE RÉGIS ROSSIGNOL À VOLNAY | |||
2016, BOURGOGNE - Pinot Noir - Domaine Régis Rossignol | 17,55 € | 21,24 € | |
2015, VOLNAY - Domaine Régis Rossignol | 31,35 € | 37,93 € | |
2017, BEAUNE 1ER CRU - "Les Theurons" - Domaine Régis Rossignol | 31,35 € | 37,93 € | |
2016, POMMARD - Domaine Régis Rossignol | 34,98 € | 42,33 € | |
ELZAS | |||
2018, PINOT NOIR - ALSACE - Domaine Paul Ginglinger | 11,33 € | 13,71 € | |
2018, PINOT NOIR "Les Rocailles" - ALSACE - Domaine Paul Ginglinger | 16,75 € | 20,27 € | |
ROSÉ WIJNEN | |||
2020, MIRAVAL Côtes De Provence Jolie-Pitt & Perrin | 17,12 € | 20,72 € | |
2020, MIRAVAL Côtes De Provence Jolie-Pitt & Perrin MAGNUM | 36,02 € | 43,58 € | |
2020, AIX Côteaux d'Aix en Provence | 13,15 € | 15,91 € | |
2020, AIX Côteaux d'Aix en Provence MAGNUM | 28,16 € | 34,07 € | |
2020, HANS GREYL - BLUSH - Nieuw-Zeeland | 8,30 € | 10,04 € | |
2019, PINK de KRESSMANN - rosé - Bordeaux | 6,74 € | 8,16 € | |
2020, CAMPO DE BORJA - Chispas - Garnacha Rosado ( schroefdop ) | 4,15 € | 5,02 € | |
2019, CERASUOLO D'ABRUZZO ROSE - Talamonti | 6,86 € | 8,30 € | |
2019, TAVEL -" Le Crétacé" - Alain Jaume | 10,65 € | 12,89 € | |
19/20, KLIPKERS - "de Kleine Wijnkoöp" Rosé - Franschhoek | 7,97 € | 9,64 € | |
2020, RICKETY BRIDGE - "Foundation Stone" Rosé - Franschhoek / S.A. | 7,97 € | 9,64 € | |
2020, RICKETY BRIDGE - "Foundation Stone" Rosé - Franschhoek / S.A. - MAGNUM 1,5L | 17,75 € | 21,48 € | |
2020, BORN Rosé De Barcelona | 9,95 € | 12,04 € | |
2017, CABERNET D'ANJOU - L'Ambroisie | 5,60 € | 6,78 € | |
2020, SANCERRE - Pinot Noir Rosé - Domaine de la Chézatte | 12,15 € | 14,70 € | |
2020, BELLE EPINE - Rosé - Pays d'Oc I.G.P. ( schroefdop ) | 4,55 € | 5,51 € | |
2020, L'ESTABEL - "Grande Cuvée" - Cabrières, Languedoc | 5,48 € | 6,63 € | |
SCHUIMWIJNEN | |||
COMTE DE TREVILLE - Vin Mousseux Luxembourgeois - 8,5% vol.-sec | 4,35 € | 5,26 € | |
CAVA - FLAMA D'OR - Brut | 7,15 € | 8,65 € | |
CAVA - FLAMA D'OR - Brut 1/2 flesje 375 ml. | 4,63 € | 5,60 € | |
CAVA - FLAMA D'OR - Brut - Rosado | 7,35 € | 8,89 € | |
CAVA - PARXET - Brut | 8,75 € | 10,59 € | |
CAVA - CAMI DE FLORS - Brut - 0,2L | 2,40 € | 2,90 € | |
PROSECCO - CA' BELLAVITIS/PAROLVINI - Extra Dry | 8,85 € | 10,71 € | |
PROSECCO D.O.C. - Extra dry - Ilauri | 10,75 € | 13,01 € | |
CRÉMANT D’ALSACE - Brut Prestige - Domaine Paul Ginglinger | 13,12 € | 15,88 € | |
CRÉMANT D'ALSACE CHARDONNAY BRUT NATURE - Paul Ginglinger | 15,50 € | 18,76 € | |
CHAMPAGNES | Exclusief 21% BTW | Inclusief 21% BTW | |
CHAMPAGNE GALLIMARD - Cuvée de Réserve - Brut | 21,50 € | 26,02 € | |
CHAMPAGNE GALLIMARD - Cuvée de Réserve - Brut 375 ml. | 12,15 € | 14,70 € | |
CHAMPAGNE GALLIMARD - Cuvée de Réserve - Brut - MAGNUM | 45,20 € | 54,69 € | |
CHAMPAGNE GALLIMARD Cuvée de Reserve - Brut JEROBOAM | 142,85 € | 172,85 € | |
CHAMPAGNE GALLIMARD - Cuvée Grande Réserve Chardonnay - Brut | 24,68 € | 29,86 € | |
CHAMPAGNE GALLIMARD - Cuvée Rosé - Brut | 24,68 € | 29,86 € | |
2015, CHAMPAGNE GALLIMARD - Cuvée de Prestige millésimé Brut | 27,31 € | 33,05 € | |
CHAMPAGNE YVES LOUVET 1e Cru brut Sélection d'Emile | 20,90 € | 25,29 € | |
CHAMPAGNE YVES LOUVET 1e Cru brut Sélection d'Emile 0,375L | 11,67 € | 14,12 € | |
CHAMPAGNE YVES LOUVET 1e Cru "Réserve de Théophille" | 22,75 € | 27,53 € | |
2015, CHAMPAGNE YVES LOUVET "Cuvée D'Anais" Millésimé | 25,30 € | 30,61 € | |
PORTO | |||
QUINTA DO NOVAL - FINE RUBY | 8,95 € | 10,83 € | |
QUINTA DO NOVAL - FINE WHITE | 8,95 € | 10,83 € | |
2013, QUINTA DO NOVAL L.B.V. 2013 | 15,90 € | 19,24 € | |
QUINTA DO NOVAL - 20 years old | 55,95 € | 67,70 € | |
NIEPOORT TAWNY | 9,85 € | 11,92 € | |
NIEPOORT WHITE | 9,85 € | 11,92 € | |
2000, SILVAL VINTAGE 2000 | 32,19 € | 38,95 € | |
