Prijslijst print versie
1 April 2021
Klik hier voor de printversie
ALGEMEEN TARIEF 01/04/2021 | |||
WITTE WIJNEN | Exclusief 21% BTW | Inclusief 21% BTW | |
TOPWIJN VAN BIJ ONS | |||
2018, CLOS D'OPLEEUW - Chardonnay - Haspengouwse wijn- P.Colemont (uitgeput) | 37,60 € | 45,50 € | |
2018, CLOS D'OPLEEUW -PLEISTOCEEN- Chardonnay - Haspengouwse wijn- P.Colemont | 63,84 € | 77,25 € | |
OOSTENRIJK | |||
2019, GRÜNER VELTLINER - MARKOWITCH - OOSTENRIJK | 8,25 € | 9,98 € | |
CHILI | |||
2017, CASA RIVAS - Sauvignon Blanc - Valle Central,Chili (schroefdop) | 5,79 € | 7,01 € | |
2020, CASA RIVAS - Chardonnay - Valle Central,Chili (schroefdop) | 5,79 € | 7,01 € | |
2018, RAICES ANDINAS - Chardonnay Reserva, Maipo Valley | 8,22 € | 9,95 € | |
2018, BISQUERTT - "Chardonnay Reserva" Petirrojo - Valle De Colchagua | 7,25 € | 8,77 € | |
ARGENTINIË / NIEUW-ZEELAND | |||
2018, TAMARI - Pinot Grigio - Mendoza,Argentina - fairtrade (schroefdop) | 5,99 € | 7,25 € | |
2020, HANS GREYL - Sauvignon Blanc- Marlborough,New Zealand (schroefdop) | 7,95 € | 9,62 € | |
ZUID-AFRIKA | |||
2019, KLEINE KAAP - Chenin Blanc - Western Cape (schroefdop) | 5,05 € | 6,11 € | |
2020, SCHOONE GEVEL - Chardonnay - La Motte, Franschhoek (schroefdop) | 6,28 € | 7,60 € | |
2017, RICKETY BRIDGE - "Foundation Stone" - Franschhoek | 11,78 € | 14,25 € | |
2018, MURATIE - Isabella - Chardonnay - Stellenbosch | 14,70 € | 17,79 € | |
2018, MURATIE - Laurens Campher - "Blended White" - Stellenbosch | 14,70 € | 17,79 € | |
2018, SABOTEUR - Botrivier - Western Cape | 16,95 € | 20,51 € | |
ITALIE | |||
2019, TREBBIANO D'ABRUZZO "TREBI" - Talamonti | 6,95 € | 8,41 € | |
2017, ATERNUM-Talamonti, Trebbiano d'abruzzo | 11,24 € | 13,60 € | |
2019, TEANUM "Alta" Falanghina - Puglia I.G.P. | 7,85 € | 9,50 € | |
2018, BORGOLETTO - Soave - Gino Fasoli - Bio AB | 8,25 € | 9,98 € | |
2019, TRABOCCHETTO - Pecorino - Colline Pescaresi I.G.P. - Talamonti | 10,95 € | 13,25 € | |
2019, TAVO - Pinot Grigio delle Venezie I.G.P. - Ilauri | 6,85 € | 8,29 € | |
2018, NORA - Chardonnay - Colline Pescaresi I.G.P.- Ilauri | 9,95 € | 12,04 € | |
2018, BANFI LA PETTEGOLA - Vermentino - Toscane I.G.T.- Banfi | 12,10 € | 14,64 € | |
SPANJE | |||
2019, CAMPO DE BORJA - Chispas - Macabeo/ Chardonnay (schroefdop) | 5,05 € | 6,11 € | |
2019, SOMONTANO - Glárima de Sommos - Gewurztraminer/Chardonnay (schroefdop) | 5,85 € | 7,08 € | |
2019, RIOJA -"Mi Villa Blanco" - Bodegas Perica | 5,66 € | 6,85 € | |
2014, RIOJA - "6cepas6" - Limited White Edition - Bodegas Perica | 11,82 € | 14,30 € | |
2012, RIOJA - "6cepas6" - Limited White Edition - Bodegas Perica - MAGNUM 1.5 l | 31,36 € | 37,95 € | |
2019, RUEDA -VERDEJO "Oro de Castilla" Bodegas Hermanos del Villar (schroefdop) | 6,86 € | 8,30 € | |
2018, PETIT COMITÉ DEL SIO- D.O. COSTERS DEL SEGRE | 11,35 € | 13,73 € | |
2018, RIAS BAIXAS Burgans - Albarino | 10,15 € | 12,28 € | |
PORTUGAL | |||
2019, PORTAS DO ORIENTE - Vinho Regional Tejo | 4,75 € | 5,75 € | |
2018, SANTOS DA CASA - DOC Douro | 5,95 € | 7,20 € | |
ELZAS | |||
2017, PINOT BLANC - Domaine Paul Ginglinger | 8,55 € | 10,35 € | |
2018, RIESLING - Cuvée Drei Exa - Domaine Paul Ginglinger | 11,00 € | 13,31 € | |
16/17, RIESLING GRAND CRU EICHBERG - Domaine Paul Ginglinger | 16,05 € | 19,42 € | |
17/18, RIESLING GRAND CRU PERSIGBERG - Domaine Paul Ginglinger | 16,05 € | 19,42 € | |
2019, PINOT GRIS - Cuvée des Prélats - Domaine Paul Ginglinger | 11,00 € | 13,31 € | |
15/17, PINOT GRIS GRAND CRU EICHBERG - Domaine Paul Ginglinger | 16,05 € | 19,42 € | |
15/16, GEWURZTRAMINER - Cuvée Wahlenbourg - Domaine Paul Ginglinger | 11,15 € | 13,49 € | |
2018, GEWURZTRAMINER GRAND CRU PFERSIGBERG - Domaine Paul Ginglinger | 16,05 € | 19,42 € | |
2015, GEWURZTRAMINER VENDANGES TARDIVES - Domaine Paul Ginglinger | 26,85 € | 32,49 € | |
WITTE WIJNEN | Exclusief 21% BTW | Inclusief 21% BTW | |
RHONE | |||
2019, CÔTES DU RHÔNE -"Réserve Grand Veneur" Blanc - Vignobles Alain Jaume | 7,25 € | 8,77 € | |
2019, BLANC DE VIOGNIER - Domaine Grand Veneur - Bio AB | 10,25 € | 12,40 € | |
2018, CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE "Le Miocène" Domaine Grand Veneur - Bio AB | 24,45 € | 29,58 € | |
2016, CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE "La Fontaine" Domaine Grand Veneur - Bio AB | 31,00 € | 37,51 € | |
2017, CONDRIEU "La Butte d'Or" Alain Jaume et fils | 28,99 € | 35,08 € | |
LANGUEDOC | |||
L'ARBOUSIER IGP PAYS D'HERAULT. - B.I.B. van 10 liter BLANC | 42,10 € | 50,94 € | |
2019, BELLE EPINE -Chardonnay/Viognier - Pays d'Oc I.G.P. (schroefdop) | 4,40 € | 5,32 € | |
2018, DOMAINE DE CHAMBERT - Chardonnay - Pays d'Oc I.G.P. | 6,35 € | 7,68 € | |
2018, PICPOUL DE PINET "Les Roches Saintes" | 5,70 € | 6,90 € | |
2018, DOMAINE DES EMBASTIES -Chardonnay ,élevé en barrique - Pays d'Oc I.G.P. | 6,40 € | 7,74 € | |
2016, CUVÉE FULCRAND-CABANON - Clairette du Languedoc Moëlleux (zoet) | 5,80 € | 7,02 € | |
ZUIDWEST-FRANKRIJK | |||
2018, COLOMBARD-CHARDONNAY -Philippe de Charmille - Côtes de Gascogne I.G.P. | 4,40 € | 5,32 € | |
2018, CHÂTEAU LA BESAGE - Bergerac sec (schroefdop) | 4,80 € | 5,81 € | |
2019, CHÂTEAU MOULIN CARESSE "Magie d'Automne" - Montravel | 7,99 € | 9,67 € | |
2019, CHATEAU MOULIN CARESSE "Le Sauvignon" | 5,75 € | 6,96 € | |
2017, COUSU MAIN Viognier/Chardonnay - Côtes du Lot I.G.P.- Couture | 11,95 € | 14,46 € | |
2018, EPOQUE TRADITION - Sémillon - Côtes de Bergerac Moëlleux (schroefdop) | 4,80 € | 5,81 € | |
2013, DOMAINE DE MONTLONG - Monbazillac - Liquoreux | 8,45 € | 10,22 € | |
BORDEAUX | |||
2019, LES ORMEAUX - Bordeaux blanc sec | 5,15 € | 6,23 € | |
2017, ELISE - Le Blanc du Château Le Pey- Sauvignon Blanc,élevé en barrique - Bordeaux | 12,60 € | 15,25 € | |
13/14, CHÂTEAU LA GARDE - Pessac Léognan | 22,93 € | 27,75 € | |
2018, CHÂTEAU LA GARDE - Pessac Léognan | 24,95 € | 30,19 € | |
2007, CHÂTEAU DE MALLE - Sauternes | 35,47 € | 42,92 € | |
2009, CHÂTEAU COUTET - 1er Grand Cru Classé, Barsac - Sauternes | 75,71 € | 91,61 € | |
BOURGOGNE | |||
2018, BOURGOGNE BLANC "Tastevinage" - Cave de Lugny | 8,65 € | 10,47 € | |
2017, MACON LUGNY "Les Charmes" - Cave de Lugny | 10,90 € | 13,19 € | |
2017, CHABLIS - Domaine Besson | 13,40 € | 16,21 € | |
2015, CHABLIS 1er CRU "MONT DE MILIEU" - Domaine Besson | 19,80 € | 23,96 € | |
DOMAINE THIBERT À FUISSÉ | |||
2018, MACON-FUISSE - Domaine Thibert | 12,89 € | 15,60 € | |
2016, SAINT-VÉRAN "Champ Rond" - Domaine Thibert | 18,59 € | 22,49 € | |
2013, SAINT VÈRAN "Champ Rond" - Domaine Thibert - MAGNUM 1,5L | 35,00 € | 42,35 € | |
2015, SAINT-VÉRAN "Bois de Fée" - Domaine Thibert | 21,44 € | 25,94 € | |
2015, POUILLY-VINZELLES "Les Longeays" - Domaine Thibert | 21,44 € | 25,94 € | |
12/13, POUILLY-VINZELLES "Les Longeays" - Domaine Thibert - MAGNUM 1,5 L | 44,71 € | 54,10 € | |
2017, POUIILLY FUISSÉ - HÉRITAGE - Domaine Thibert | 21,15 € | 25,59 € | |
2015, POUILLY-FUISSÉ "Les Cras" - Domaine Thibert | 24,10 € | 29,16 € | |
2015, POUILLY-FUISSÉ "Les Vignes Blanches" - Domaine Thibert | 27,68 € | 33,49 € | |
LOIRE | |||
2019, COTEAUX DU GIENNOIS - Blanc de Domaine Chézatte | 9,45 € | 11,43 € | |
17/18, Joseph Grégoire LIEUBEAU-Chardonnay-Val de Loire I.G.P.(schroefdop) | 6,40 € | 7,74 € | |
2018, MUSCADET DE SEVRE ET MAINE - "Sur lie" - Château de la Bourdinière | 6,90 € | 8,35 € | |
2017, TOURAINE - Sauvignon - Domaine Jacky Marteau | 7,11 € | 8,60 € | |
2018, SANCERRE-Domaine de la Chézatte | 10,45 € | 12,64 € | |
2018, POUILLY-FUME - "Cuvée Boisfleury" - Domaine A.Cailbourdin | 11,98 € | 14,50 € | |
2018, POUILLY-FUME - "Les Cris"- Domaine A.Cailbourdin | 13,43 € | 16,25 € | |
2016, POUILLY-FUME - "Triptyque" - Domaine A Cailbourdin | 26,95 € | 32,61 € | |
2017, COTEAUX DU LAYON - Château de Champteloup - Moëlleux | 10,05 € | 12,16 € | |
2011, BONNEZEAUX "Vin Rare" Château de Fesles - Luxe flacon 0.50 l. in houten kistje | 30,99 € | 37,50 € | |
RODE WIJNEN | Exclusief 21% BTW | Inclusief 21% BTW | |
CHILI | |||
2018, CASA RIVAS - Cabernet Sauvignon - Valle Central | 5,74 € | 6,95 € | |
2017, BISQUERTT - Carménère Reserva "Petirrojo" Valle de Colchagua | 7,25 € | 8,77 € | |
2016, BISQUERTT "LA JOYA" Carménère, single vineyard - Marchihue,Valle de Colchagua | 15,10 € | 18,27 € | |
ARGENTINIË | |||
2017, TAMARI - Malbec - Mendoza (fairtrade) (schroefdop) | 5,99 € | 7,25 € | |
2013, TAMARI - Malbec AR - Uco Valley, Mendoza | 13,18 € | 15,95 € | |
2018, BELASCO DE BAQUEDANO "Llama" - Malbec old vine | 10,99 € | 13,30 € | |
2011, BELASCO DE BAQUEDANO "AR-Guentota" - Malbec old vine | 18,40 € | 22,26 € | |
ZUID-AFRIKA | |||
2017, KLEINE KAAP - Pinotage - Western Cape (schroefdop) | 4,75 € | 5,75 € | |
15/18, SABOTEUR - Botrivier - Western Cape | 20,25 € | 24,50 € | |
2018, SCHOONE GEVEL MERLOT - La Motte, Franschhoekvallei (schroefdop) | 6,10 € | 7,38 € | |
2015, CHRONICLE - Cab.Sauvignon/Shiraz - Remhoogte, Stellenbosch | 11,75 € | 14,22 € | |
2014, CHRONICLE - Cab.Sauvignon/Shiraz - Remhoogte, Stellenbosch - MAGNUM 1.5 l | 22,15 € | 26,80 € | |
2016, MURATIE - Anséla Van de Caab - "Bordeaux Blend" - Stellenbosch | 17,25 € | 20,87 € | |
2016, MURATIE - Anséla Van de Caab " Bordeaux Blend" - MAGNUM 1,50L | 33,75 € | 40,84 € | |
ITALIE | |||
2017, VALPOLICELLA "La Corte del Pozzo"- Gino Fasoli - Bio AB | 12,75 € | 15,43 € | |
2017, VALPOLICELLA RIPASSO "La Corte del Pozzo" - Gino Fasoli - Bio AB | 16,32 € | 19,75 € | |
2014, ROSSO VERONESE I.G.T. "Valpo" - Gino Fasoli - Bio AB | 35,15 € | 42,53 € | |
11/14, AMARONE DELLA VALPOLICELLA DOCG "La Corte del Pozzo" - Gino Fasoli - Bio AB | 39,35 € | 47,61 € | |
2018, CANTINE TEANUM "Alta" Primitivo -- I.G.P. - Puglia | 8,80 € | 10,65 € | |
2015, CANTINE TEANUM "Alta" Nero Di Troia - I.G.P. - Puglia | 8,80 € | 10,65 € | |
2018, CANTINE TEANUM "Otré" Negroamaro - I.G.P. Puglia | 12,50 € | 15,13 € | |
2018, SALTO - Sangiovese - Terre de Chieti I.G.P. - Ilauri | 6,40 € | 7,74 € | |
18/19, MONTEPULCIANO D'ABRUZZO "MODA" - Talamonti | 6,85 € | 8,29 € | |
2015, MONTEPULCIANO D'ABRUZZO "Tre Saggi" - Talamonti | 11,60 € | 14,04 € | |
2015, MONTEPULCIANO D'ABRUZZO "Tre Saggi" - Talamonti - Magnum 1,5 l. | 24,75 € | 29,95 € | |
2012, MONTEPULCIANO D'ABRUZZO "Tre Saggi" - Talamonti - Magnum 1,5 l. houten kist | 26,90 € | 32,55 € | |
2017, BARBERA d'ASTI DOCG "L'Altra"- Banfi | 12,35 € | 14,94 € | |
2018, BANFI STILNOVO - Governo All'Uso Toscano | 12,35 € | 14,94 € | |
2016, CHIANTI CLASSICO DOCG "Fonte Alla Selva" Banfi | 15,70 € | 19,00 € | |
2015, CUM LAUDE - Toscane I.G.T. Castello Banfi | 18,10 € | 21,90 € | |
2017, ROSSO DI MONTALCINO "Poggio alle Mura" Castello Banfi | 18,27 € | 22,11 € | |
2015, BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG - Castello Banfi | 38,70 € | 46,83 € | |
SPANJE | |||
2017, CAMPO DE BORJA - Chispas - Garnacha/Syrah (schroefdop) | 4,09 € | 4,95 € | |
2018, SOMONTANO - Glárima de Sommos - Tempranillo (schroefdop) | 4,85 € | 5,87 € | |
2017, COSTERS DEL SEGRE - Celistia, Tierra Tinto - Finca Costers del Sió | 7,60 € | 9,20 € | |
2015, COSTERS DEL SEGRE - Celistia, Aire Tinto - Finca Costers del Sió | 9,50 € | 11,50 € | |
2016, PETIT COMITÉ DEL SIO- D.O. COSTERS DEL SEGRE- TINTO | 11,35 € | 13,73 € | |
2019, RIOJA - " Mi Villa Tinto" - Bodegas Perica | 6,53 € | 7,90 € | |
15/17, RIOJA - "Viña Olagosa" Crianza - Bodegas Perica | 8,47 € | 10,25 € | |
2015, RIOJA - "6cepas6" Red Edition - Bodegas Perica | 14,79 € | 17,90 € | |
17/18, TORO - Tinto Roble - Bodegas Rejadorada | 7,95 € | 9,62 € | |
2016, TORO - Novellum - Bodegas Rejadorada | 11,15 € | 13,49 € | |
2016, TORO - Antona Garcia - Bodegas Rejadorada | 12,90 € | 15,61 € | |
2014, TORO - Sango de Rejadorada | 18,95 € | 22,93 € | |
2012, TORO - Bravo de Rejadorada | 42,35 € | 51,24 € | |
17/19, RIBERA DEL DUERO - Gaudeamus - Bodegas Hermanos del Villar | 7,60 € | 9,20 € | |
2017, RIBERA DEL DUERO - Crianza - "Oro de Castilla" - Bodegas Hermanos del Villar | 12,45 € | 15,06 € | |
PORTUGAL | |||
2018, PORTAS DO ORIENTE Vinho regional TEJO | 5,35 € | 6,47 € | |
2016, SANTOS DA CASA DOC Douro | 6,55 € | 7,93 € | |
RODE WIJNEN | Exclusief 21% BTW | Inclusief 21% BTW | |
LANGUEDOC | |||
L'ARBOUSIER IGP PAYS D'HERAULT - B.I.B. van 10 liter ROUGE | 42,11 € | 50,95 € | |
2019, MERLOT - PHILIPPE DE CHARMILLE - PAYS D'OC - I.G.P. | 4,50 € | 5,45 € | |
2019, DOMAINE DE JOUARRES - Merlot - Pays d'Oc I.G.P. | 5,37 € | 6,50 € | |
17/18, BELLE EPINE - Merlot/Syrah - Pays d'Oc I.G.P. (schroefdop) | 4,34 € | 5,25 € | |
17/18, TERRES DE SAINT-SEGUR - Cabrières, Languedoc | 5,25 € | 6,35 € | |
2018, CHÂTEAU FONTANCHE "Les Uyères" - Saint-Chinian | 6,57 € | 7,95 € | |
2019, L'IMPUDENT- TERRASSES DE LARZAC - AOP | 7,95 € | 9,62 € | |
ROUSSILLON | |||
2018, DOMAINE BOUCABEILLE - "Les Terrasses" - Côtes du Roussillon Villages | 7,47 € | 9,04 € | |
2018, DOMAINE BOUCABEILLE - "Monte Nero" - Côtes du Roussillon Villages - Bio AB | 12,05 € | 14,58 € | |
2017, DOMAINE BOUCABEILLE - "Les Orris" - Côtes du Roussillon Villages - Bio AB | 20,25 € | 24,50 € | |
RHONE | |||
2019, VENTOUX - "Les Gélinottes" - Vignobles Alain Jaume | 6,36 € | 7,70 € | |
17/19, CÔTES DU RHÔNE "Réserve Grand Veneur" Rouge Vignobles Alain Jaume (schroefdop) | 7,20 € | 8,71 € | |
2015, SEGURET - Côtes du Rhône Villages - Cave Roaix- Séguret | 6,28 € | 7,60 € | |
2018, CÔTES DU RHÔNE -"Les Champauvins" - Dom. Grand Veneur - Bio AB | 9,25 € | 11,19 € | |
2018, VACQUEYRAS -"Grande Garrique" - Vignobles Alain Jaume - Bio AB | 11,75 € | 14,22 € | |
17/19, GIGONDAS - "Terrasses de Montmirail" - Vignobles Alain Jaume | 17,85 € | 21,60 € | |
16/17, LIRAC - Domaine du Clos de Sixte - Bio AB | 11,58 € | 14,01 € | |
2018, CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE - "Vieux Terron" - Vignobles Alain Jaume | 23,15 € | 28,01 € | |
13/14, CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE - "Cuvée Les Origines" - Domaine Grand Veneur - Bio AB | 31,07 € | 37,59 € | |
ZUIDWEST-FRANKRIJK | |||
2016, CHÂTEAU EUGENIE - "Cuvée Réservée de l'Aïeul" - Cahors | 12,68 € | 15,34 € | |
2014, CHÂTEAU EUGENIE - "Cuvée Réservée de l'Aïeul" - Cahors - MAGNUM | 23,88 € | 28,89 € | |
MONTAGNE SAINT-EMILION | |||
2016, LES ORMEAUX - Bordeaux rouge | 4,95 € | 5,99 € | |
2016, LES PROMESSES DE ROCHER CORBIN - Montagne Saint Emilion | 9,85 € | 11,92 € | |
2016, CHÂTEAU ROCHER CORBIN - Montagne Saint Emilion | 11,70 € | 14,16 € | |
15/16, CHÂTEAU ROCHER CORBIN - Montagne Saint Emilion - MAGNUM | 24,67 € | 29,85 € | |
SAINT-EMILION | |||
16/18, CHÂTEAU VIEUX LESCOURS - Saint Emilion Grand Cru | 12,95 € | 15,67 € | |
16/17, CHÂTEAU FRANC PIPEAU - Saint Emilion Grand Cru | 14,15 € | 17,12 € | |
2018, CHÂTEAU CARTEAU - Saint Emilion Grand Cru | 16,60 € | 20,09 € | |
16/18, CHATEAU CARTEAU - Saint-Emilion Grand Cru Classé- MAGNUM | 33,95 € | 41,08 € | |
2017, CHÂTEAU GRAND MAYNE - Saint Emilion Grand Cru Classé | 46,45 € | 56,20 € | |
2014, CHÂTEAU LARCIS DUCASSE - Saint Emilion 1er Grand Cru Classé | 57,95 € | 70,12 € | |
2014, CHÂTEAU CLOS FOURTET - Saint Emilion 1er Grand Cru Classé | 79,89 € | 96,67 € | |
2017, CHÂTEAU TROPLONG MONDOT - Saint Emilion 1er Grand Cru Classé | 107,10 € | 129,59 € | |
2015, CHÂTEAU BELLEVUE - Saint Emilion 1er Grand Cru Classé | 47,92 € | 57,98 € | |
LALANDE DE POMEROL | |||
2016, CHÂTEAU HAUT-CAILLOU - Lalande de Pomerol | 15,85 € | 19,18 € | |
2017, LA CHENADE - Lalande de Pomerol | 19,10 € | 23,11 € | |
2016, CHÂTEAU ROUGET - Pomerol | 58,53 € | 70,82 € | |
RODE WIJNEN | Exclusief 21% BTW | Inclusief 21% BTW | |
PESSAC LÉOGNAN | |||
2016, CHÂTEAU LA GARDE - Pessac Léognan, Grand vin de Graves | 24,95 € | 30,19 € | |
2015, LA PARDE DE HAUT BAILLY - Pessac Léognan | 29,50 € | 35,70 € | |
2014, CHÂTEAU MALARTIC LAGRAVIERE - Grand Cru Classé Pessac Léognan | 42,55 € | 51,49 € | |
2014, CHÂTEAU HAUT BAILLY - Grand Cru Classé Pessac Léognan | 68,55 € | 82,95 € | |
MÉDOC | |||
2016, CHÂTEAU LE BARRAIL - Médoc | 8,22 € | 9,95 € | |
2015, CHÂTEAU LE PEY - Médoc | 9,30 € | 11,25 € | |
14/16, CHÂTEAU LE PEY - Médoc - MAGNUM 1,5 l. | 18,97 € | 22,95 € | |
2014, CHÂTEAU LESTAGE SIMON- Cru Bourgeois Haut-Médoc - H.K. 6 flessen / prijs per fles | 15,75 € | 19,06 € | |
2016, CHÂTEAU SOCIANDO-MALET - Cru Bourgeois Haut-Médoc | 43,50 € | 52,64 € | |
2016, CHÂTEAU BELGRAVE - Grand Cru Classé Haut Médoc | 37,40 € | 45,25 € | |
2016, CHÂTEAU LA COMMANDERIE - Cru Bourgeois Saint Estèphe | 19,90 € | 24,08 € | |
2016, CHÂTEAU LE BOSCQ - Cru Bourgeois Saint-Estèphe | 28,20 € | 34,12 € | |
2014, CHÂTEAU LES ORMES DE PEZ - Saint Estèphe | 27,65 € | 33,46 € | |
2014, LA DAME DE MONTROSE - Saint-Estèphe | 41,20 € | 49,85 € | |
2016, CHÂTEAU GRAND PUY DUCASSE - Grand Cru Classé Pauillac | 46,40 € | 56,14 € | |
2016, CHÂTEAU LYNCH MOUSSAS - Grand Cru Classé Pauillac | 48,50 € | 58,69 € | |
2014, CHÂTEAU DUCRU BEAUCAILLOU - Grand Cru Classé Saint Julien | 124,26 € | 150,35 € | |
2016, CHÂTEAU MARQUIS DE TERME - Grand Cru Classé Margaux | 50,90 € | 61,59 € | |
2013, CHÂTEAU RAUZAN SÉGLA - Grand Cru Classé Margaux | 52,70 € | 63,77 € | |
BOURGOGNE | |||
2015, BOURGOGNE - PINOT NOIR - Cave de Lugny | 10,20 € | 12,34 € | |
DOMAINE RÉGIS ROSSIGNOL À VOLNAY | |||
2015, BOURGOGNE - Pinot Noir - Domaine Régis Rossignol | 16,85 € | 20,39 € | |
2015, VOLNAY - Domaine Régis Rossignol | 30,20 € | 36,54 € | |
2016, BEAUNE 1ER CRU - "Les Theurons" - Domaine Régis Rossignol | 30,20 € | 36,54 € | |
2016, POMMARD - Domaine Régis Rossignol | 33,80 € | 40,90 € | |
ELZAS | |||
2017, PINOT NOIR - ALSACE - Domaine Paul Ginglinger | 10,85 € | 13,13 € | |
2015, PINOT NOIR "Les Rocailles" - ALSACE - Domaine Paul Ginglinger | 16,10 € | 19,48 € | |
ROSE WIJNEN | |||
L'ARBOUSIER IGP PAYS D'HERAULT- B.I.B van 10 liter ROSE | 41,75 € | 50,52 € | |
2020, HANS GREYL - BLUSH - Nieuw Zeeland | 7,95 € | 9,62 € | |
2019, PINK de KRESSMANN - rosé - Bordeaux | 6,74 € | 8,16 € | |
2019, CAMPO DE BORJA - Chispas - Garnacha Rosado ( schroefdop ) | 4,09 € | 4,95 € | |
2017, RIOJA - Rosado - Bodegas Perica | 4,83 € | 5,84 € | |
2019, CERASUOLO D'ABRUZZO ROSE - Talamonti | 6,86 € | 8,30 € | |
2018, TOSCANA - Cost'é - IGT - Banfi | 13,10 € | 15,85 € | |
2019, TAVEL -" Le Crétacé" - Alain Jaume | 10,35 € | 12,52 € | |
2019, KLIPKERS - "de Kleine Wijnkoöp" Rosé - Franschhoek | 7,70 € | 9,32 € | |
2020, RICKETY BRIDGE - "Foundation Stone" Rosé - Franschhoek / S.A. | 7,70 € | 9,32 € | |
2019, RICKETY BRIDGE - "Foundation Stone" Rosé - Franschhoek / S.A. - MAGNUM 1.5 l | 17,19 € | 20,80 € | |
2017, CABERNET D'ANJOU - L'Ambroisie | 5,40 € | 6,53 € | |
2018, SANCERRE - Pinot Noir Rosé - Domaine de la Chézatte | 10,95 € | 13,25 € | |
2019, BELLE EPINE - Rosé - Pays d'Oc I.G.P. ( schroefdop ) | 4,50 € | 5,45 € | |
2019, L'ESTABEL - "Grande Cuvée" - Cabrières, Languedoc | 5,38 € | 6,51 € | |
SCHUIMWIJNEN | |||
COMTE DE TREVILLE - Vin Mousseux Luxembourgeois - 8,5% vol.-sec | 4,15 € | 5,02 € | |
CAVA - FLAMA D'OR - Brut | 6,78 € | 8,20 € | |
CAVA - FLAMA D'OR - Brut 1/2 flesje 375 ml. | 4,34 € | 5,25 € | |
CAVA - FLAMA D'OR - Brut - Rosado | 6,95 € | 8,41 € | |
CAVA - PARXET - Brut | 8,68 € | 10,50 € | |
CAVA - CAMI DE FLORS - Brut - 0.75 L | 6,78 € | 8,20 € | |
CAVA - CAMI DE FLORS - Brut - 0.2 L | 2,40 € | 2,90 € | |
SPUMANTE PATRIZI "Cuvée Suagnà" | 7,50 € | 9,08 € | |
PROSECCO - CA' BELLAVITIS - Extra Dry | 8,75 € | 10,59 € | |
PROSECCO D.O.C. - Extra dry - Ilauri | 10,70 € | 12,95 € | |
2015, CRÉMANT DE BOURGOGNE - Brut Millésimé - Domaine Thibert | 13,95 € | 16,88 € | |
17/18, CRÉMANT D’ALSACE - Brut Prestige - Domaine Paul Ginglinger | 11,78 € | 14,25 € | |
CRÉMANT D'ALSACE CHARDONNAY BRUT NATURE - Paul Ginglinger | 13,76 € | 16,65 € | |
CHAMPAGNES | |||
CHAMPAGNE GALLIMARD - Cuvée de Réserve - Brut | 19,26 € | 23,30 € | |
CHAMPAGNE GALLIMARD - Cuvée de Réserve - Brut 375 ml. | 11,46 € | 13,87 € | |
CHAMPAGNE GALLIMARD - Cuvée de Réserve - Brut - MAGNUM | 42,56 € | 51,50 € | |
CHAMPAGNE GALLIMARD Cuvée de Reserve - Brut JEROBOAM | 135,00 € | 163,35 € | |
CHAMPAGNE GALLIMARD - Cuvée Grande Réserve Chardonnay - Brut | 22,11 € | 26,75 € | |
CHAMPAGNE GALLIMARD - Cuvée Rosé - Brut | 21,45 € | 25,95 € | |
2014, CHAMPAGNE GALLIMARD - Cuvée de Prestige millésimé Brut | 25,05 € | 30,31 € | |
PORTO | Exclusief 21% BTW | Inclusief 21% BTW | |
QUINTA DO NOVAL - FINE RUBY | 8,95 € | 10,83 € | |
QUINTA DO NOVAL - FINE WHITE | 8,95 € | 10,83 € | |
2010, QUINTA DO NOVAL L.B.V. 2010 | 15,90 € | 19,24 € | |
QUINTA DO NOVAL - 20 years old | 52,77 € | 63,85 € | |
NIEPOORT TAWNY | 9,40 € | 11,37 € | |
NIEPOORT WHITE | 9,40 € | 11,37 € | |
2000, SILVAL VINTAGE 2000 | 32,19 € | 38,95 € | |
SHERRY | |||
SHERRY ROMATE FINO | 6,98 € | 8,45 € | |
SHERRY LUSTAU MANZANILLA "Papirusa" | 11,16 € | 13,50 € | |
SHERRY LUSTAU DRY OLOROSO "Don Nuno" | 16,94 € | 20,50 € | |
SHERRY LUSTEAU AMONTILLADO " ESCUADRILLA" | 16,94 € | 20,50 € | |
SHERRY LUSTAU PEDRO XIMENEZ "San Emilio" | 18,76 € | 22,70 € | |
VERMUT Rojo LUSTAU | 16,94 € | 20,50 € | |
DIVERSEN | |||
2010, CHÂTEAU CHALON - Domaine de Savagny, Vigneron Récoltant à Crançot | 30,54 € | 36,95 € | |
BANYULS GRAND CRU - Cuvée Christian Reynal - Abbé Rous | 31,36 € | 37,95 € | |
PINEAU DES CHARENTES- Blanc - Louis de Bonnefont | 7,98 € | 9,66 € | |
CREME DE CASSIS DE BOURGOGNE (1 literfles) Jean Baptiste Joannet | 18,18 € | 22,00 € | |
